

INFORMATIONS GÉNÉRALES | Marque | HP |
Nom du produit | HP Ink Tank Wireless 415 All-in-One Imprimante multi | |
Catégorie | IMPRIMANTE | |
Modèle |
TANK 415 | |
Général | Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages | |
Volume mensuel recommandé | 400 - 800 pages | |
Caractéristiques d'affichage | Afficheur LCD à 7 segments avec icônes | |
AirPrint activé | Oui | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi | |
COPIE | Copies maximales | 9 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 7 ppm (mono)/jusqu'à 2 ppm (couleur) | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 300 ppp (couleur) | |
UTILISATION DES DOCUMENTS ET DES SUPPORTS | Taille d'origine maximum | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles | |
Type de support pris en charge | Papier uni, cartes, papier photo, papier brillant, papier mat | |
Capacité de support standard | 60 feuilles | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 76.2 x 127 mm | |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 19 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 8 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 5 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 16 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 7 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 2 ppm - couleur (ISO) Numérisation: 21 s (A4) - normal Numérisation: 21 s (Letter A) - normal |
|
Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm) | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 60 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m² Bac de sortie - 25 feuilles | |
Poids maximum du support | 300 g/m² | |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Capacité max. du support | 60 feuilles | |
ALIMENTATION | Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 2.1 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 10 Watt | |
Consommation en sommeil | 0.88 Watt | |
IMPRESSION | Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 18 s | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet | |
Couleur | 4 encres | |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 réservoir d'encre noir pigmenté, 1 réservoir d'encre couleur (cyan, magenta, jaune, noir) | |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir | |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 19 ppm (mono)/jusqu'à 15 ppm (couleur) | |
BALAYAGE | Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Elément de numérisation | CIS | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
DIVERS | Conformité aux normes | BSMI, GOST, VCCI-II, CCC, KCC, FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, GB4943.1-2011, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, CNS 14336:1999, EN 55022:2010 Class B |
NORMES ENVIRONNEMENTALES | Certifié ENERGY STAR | Oui |
CARACTÉRISTIQUES D’ENVIRONNEMENT | Niveau sonore | 47 dBA (en fonctionnement) |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ) | Largeur emballée | 59.1 cm |
Profondeur emballée | 39.6 cm | |
Hauteur emballée | 20.3 cm | |
Poids emballé | 5.88 kg | |
DIMENSIONS ET POIDS | Largeur | 52.5 cm |
Hauteur | 15.8 cm | |
Poids | 4.67 kg | |
Profondeur | 31 cm | |
CONNEXIONS | Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Photo Creations | |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista Edition 32 bits, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 |
Hello! Cliquez sur l'un de nos représentants ci-dessous pour discuter sur WhatsApp ou envoyez-nous un e-mail à support@baraka.sn